| मॉडल: | ओपन टाइप.साइड टाइप,बॉक्स टाइप | ऑपरेशन दबाव: | 180~200 किग्रा/सेमी2 |
|---|---|---|---|
| तेल प्रवाह: | 130~190 ली/मिनट | प्रभाव दर: | 200~300 बीपीएम |
| नाइट्रोजन: | 6 ~ 8 बार | छेनी का व्यास: | 150 मिमी |
| चिसल की लंबाई: | 1250 मिमी | चिजेल वजन: | 121 किलो |
| नली का आकार: | पीएफ1'' इंच | शोर स्तर: | 16-22 मी |
| उपयुक्त खुदाई मशीन: | 28~32 टन | प्रभाव बल: | 5250 जे |
| कुल लंबाई: | 2719 मिमी | ऑपरेशन वजन: | 2750 मिमी |
हाइड्रोलिक ब्रेकर फैक्ट्री 150 मिमी चौड़ा चिसेल हाइड्रोलिक रॉक हैमर HB30G SB81 28 टन 35 टन बड़े खुदाई के लिए
डोनस्नेग मशीन-अच्छी गुणवत्ता, अच्छी कीमत, अच्छी सेवा।
हमारे सभी मॉडल डेटा
| मिनी वाहक बड़ा वाहक | ||||||||||||||||||||||
| पद | इकाई | डोंसांग100 | डोंसांग300 | इटम | इकाई | डोंसांग2000 | डोंसांग2200 | डोंसांग3000 | डोंसांग3200 | |||||||||||||
| कुल लंबाई | पक्ष | मिमी | 1,000 | 1,140 | कुल लंबाई | पक्ष | मिमी | 2,300 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
| शीर्ष | मिमी | 1,275 | 1,440 | शीर्ष | मिमी | 2,870 | 2,920 | 2,904 | 3,330 | |||||||||||||
| बॉक्स | मिमी | 1,372 | 1,520 | बॉक्स | मिमी | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
| ऑपरेशन वजन | पक्ष | किलो | 145 | 148 | ऑपरेशन वजन | पक्ष | किलो | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
| शीर्ष | किलो | 140 | 152 | शीर्ष | किलो | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
| बॉक्स | किलो | 170 | 176 | बॉक्स | किलो | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
| कार्य दबाव | किलोग्राम/सेमी3 | ९०-१२० | ९०-१२० | कार्य दबाव | किलोग्राम/सेमी3 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
| आवश्यक तेल प्रवाह | l/मिनट | 25-32 | 25-45 | आवश्यक तेल प्रवाह | l/मिनट | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
| प्रभाव दर | बीपीएम | 600-1200 | 550-1000 | प्रभाव दर | बीपीएम | ३५०-५०० | ३५०-५०० | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
| नाइट्रोजन | बार | 14-17 | 14-17 | नाइट्रोजन | बार | 14-12 | 14-17 | ६-८ | 16-18 | |||||||||||||
| चिसल व्यास | मिमी | 45 | 53 | चिसल व्यास | मिमी | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
| नली का आकार | इंच | PF1/2" | PF1/2" | नली का आकार | इंच | पीएफ1" | पीएफ1" | पीएफ1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
| लागू खुदाई मशीन | टन | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | लागू खुदाई मशीन | टन | 20-26 | 22-27 | २८-३२ | 26-35 | |||||||||||||
| अधिकतम दबाव | j | 260 | 355 | अधिकतम दबाव | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
| पिस्टन स्ट्रोक | मिमी | 46 | 48 | पिस्टनस्ट्रोक | मिमी | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
| मध्यम वाहक खनन निर्माण | ||||||||||||||||||||||
| पद | इकाई | डोंसांग600 | डोंसांग800 | डोंसांग1000 | डोंसांग1400 | पद | इकाई | डोंसांग4000 | डोंसांग4500 | DONSANG5200 | ||||||||||||
| कुल लंबाई | पक्ष | मिमी | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | कुल लंबाई | पक्ष | मिमी | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
| शीर्ष | मिमी | 1,641 | 1,890 | 2,160 | 2,339 | शीर्ष | मिमी | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
| बॉक्स | मिमी | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | बॉक्स | मिमी | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
| ऑपरेशन वजन | पक्ष | किलो | 281 | 474 | 618 | 826 | ऑपरेशन वजन | पक्ष | किलो | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
| शीर्ष | किलो | 282 | 494 | 604 | 920 | शीर्ष | किलो | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
| बॉक्स | किलो | 348 | 504 | 675 | 978 | बॉक्स | किलो | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
| कार्य दबाव | किलोग्राम/सेमी3 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | कार्य दबाव | किलोग्राम/सेमी3 | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
| आवश्यक तेल प्रवाह | l/मिनट | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | आवश्यक तेल प्रवाह | l/मिनट | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
| प्रभाव दर | बीपीएम | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | प्रभाव दर | बीपीएम | 150-350 | 150 से 300 | 130-260 | ||||||||||||
| नाइट्रोजन | बार | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | नाइट्रोजन | बार | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
| चिसल व्यास | मिमी | 68 | 75 | 85 | 100 | चिसल व्यास | मिमी | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
| नली का आकार | इंच | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | नली का आकार | इंच | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
| लागू खुदाई मशीन | टन | 4.8-8.0 | 6.0-9.0 | 8.0-12.5 | 12-15 | लागू खुदाई मशीन | टन | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
| अधिकतम दबाव | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | अधिकतम दबाव | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
| पिस्टन स्ट्रोक | मिमी | 60 | 72 | 77 | 87 | पिस्टन स्ट्रोक | मिमी | 124 | 158 | 170 | ||||||||||||
खुदाई मशीन के उपयुक्त वाहक हाइड्रोलिक ब्रेकर
| उत्खननकर्ता (टन) |
DSB53 2.1~4.0 |
DSB68 4.8~8.0 |
डीएसबी75 6.0~9.0 |
DSB85 8.0 ~ 12.5 |
डीएसबी100 12 से 15 |
DSB135 20 से 26 |
DSB140 22~27 |
DSB150 25-32 |
DSB155 26 से 35 |
DSB165 30~42 |
DSB175 35~45 |
DSB180 45-50 |
| सनी | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
| एक्ससीएमजी | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
| लम्बी | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
| लियुगोंग | 906D | 908D 909 डी |
909 डी 910D |
पी10डी पी15ई पी16डी |
920E 922E |
922E 925E 926E |
926E 927E |
933E | 033E 936E |
948E 950E |
950E | |
| कैटरपिलर | 303-5E | 305-5E 306E |
307E 308E |
308E | ३१३डी 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C 340D |
340D 345D 349D |
| वोल्वो | EC30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
| हिताची | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
| कोमात्सु | पीसी10 पीसी15 पीसी12 पीसी27 |
पीसी40 पीसी45 पीसी50 पीसी60 |
पीसी45 पीसी50 पीसी60 |
पीसी90 पीसी100 |
पीसी 120 पीसी 150 PW150 |
पीसी200 पीसी220 PW210 |
पीसी200 पीसी220 |
पीसी 250 पीसी270 पीसी300 |
पीसी 250 पीसी270 पीसी300 |
पीसी400 | पीसी 450 | PC500 |
| सुमितोमो | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
| काटो | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
| डूसन | DH30 DSL602 सौर 30/035 |
DH55 DH60 |
SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 सोलर 280/ 290/320/330 |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
| हुंडई | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 R205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
| लिबहेर | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
वाहक सूची का नवीनतम संस्करण कृपया हमसे संपर्क करें या आदेश देने से पहले हमसे पुष्टि करें।
अन्य विवरण
खुदाई मशीन के हाइड्रोलिक ब्रेकर की कुछ तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
हाइडोलिक रॉक ब्रेकर का प्रयोग करते समय ध्यान दें
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()