| मॉडल: | खुले प्रकार का | ऑपरेशन दबाव: | 160 से 180 किलोग्राम/सेमी2 |
|---|---|---|---|
| तेल प्रवाह: | 120 ~ 150 एल / मिनट | प्रभाव दर: | 350 ~ 500 बीपीएम |
| नाइट्रोजन: | 6 ~ 8 बार | छेनी का व्यास: | 135 मिमी |
| चिसल की लंबाई: | 1250 मिमी | चिजेल वजन: | 121 किलो |
| नली का आकार: | पीएफ1'' इंच | शोर स्तर: | 16-22 मी |
| उपयुक्त खुदाई मशीन: | 20 से 26 टन | प्रभाव बल: | 3450 j |
| कुल लंबाई: | 2719 मिमी | ऑपरेशन वजन: | 1784 मिमी |
कम कीमत हाइड्रोलिक ब्रेकर 135 मिमी चौड़ी छेनी हाइड्रोलिक रॉक हथौड़ा HB20G SB81 26 टन 20 टन बड़े खुदाई के लिए
हमारे सभी मॉडल डेटा
| मिनी कैरियर बड़ा कैरियर | ||||||||||||||||||||||
| वस्तु | इकाई | डॉनसांग100 | डॉनसांग300 | एलटीएम | इकाई | डॉनसांग2000 | डॉनसांग2200 | डॉनसांग3000 | डॉनसांग3200 | |||||||||||||
| कुल लंबाई | ओर | मिमी | 1,000 | 1,140 | कुल लंबाई | ओर | मिमी | 2,300 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
| शीर्ष | मिमी | 1,275 | 1,440 | शीर्ष | मिमी | 2,870 | 2,920 | 2,904 | 3,330 | |||||||||||||
| डिब्बा | मिमी | 1,372 | 1,520 | डिब्बा | मिमी | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
| ऑपरेशन वजन | ओर | किलोग्राम | 145 | 148 | ऑपरेशन वजन | ओर | किलोग्राम | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
| शीर्ष | किलोग्राम | 140 | 152 | शीर्ष | किलोग्राम | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
| डिब्बा | किलोग्राम | 170 | 176 | डिब्बा | किलोग्राम | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
| कार्य का दबाव | किग्रा/सेमी³ | 90-120 | 90-120 | कार्य का दबाव | किग्रा/सेमी³ | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
| आवश्यक तेल प्रवाह | एल/मिनट | 25-32 | 25-45 | आवश्यक तेल प्रवाह | एल/मिनट | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
| प्रभाव दर | बीपीएम | 600-1200 | 550-1000 | प्रभाव दर | बीपीएम | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
| नाइट्रोजन | छड़ | 14-17 | 14-17 | नाइट्रोजन | छड़ | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
| छेनी का व्यास | मिमी | 45 | 53 | छेनी का व्यास | मिमी | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
| नली का आकार | इंच | पीएफ1/2" | पीएफ1/2" | नली का आकार | इंच | पीएफ1" | पीएफ1" | पीएफ1" | पीएफ1-1/4" | |||||||||||||
| लागू उत्खननकर्ता | टन | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | लागू उत्खननकर्ता | टन | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 26-35 | |||||||||||||
| अधिकतम दबाव | जे | 260 | 355 | अधिकतम दबाव | जे | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
| पिस्टन स्ट्रोक | मिमी | 46 | 48 | पिस्टनस्ट्रोक | मिमी | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
| मध्यम वाहक खनन निर्माण | ||||||||||||||||||||||
| वस्तु | इकाई | डॉनसांग600 | डॉनसांग800 | डॉनसांग1000 | डॉनसांग1400 | वस्तु | इकाई | डॉनसांग4000 | डॉनसांग4500 | डॉनसांग5200 | ||||||||||||
| कुल लंबाई | ओर | मिमी | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | कुल लंबाई | ओर | मिमी | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
| शीर्ष | मिमी | 1,641 | 1,890 | 2,160 | 2,339 | शीर्ष | मिमी | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
| डिब्बा | मिमी | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | डिब्बा | मिमी | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
| ऑपरेशन वजन | ओर | किलोग्राम | 281 | 474 | 618 | 826 | ऑपरेशन वजन | ओर | किलोग्राम | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
| शीर्ष | किलोग्राम | 282 | 494 | 604 | 920 | शीर्ष | किलोग्राम | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
| डिब्बा | किलोग्राम | 348 | 504 | 675 | 978 | डिब्बा | किलोग्राम | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
| कार्य का दबाव | किग्रा/सेमी³ | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | कार्य का दबाव | किग्रा/सेमी³ | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
| आवश्यक तेल प्रवाह | एल/मिनट | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | आवश्यक तेल प्रवाह | एल/मिनट | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
| प्रभाव दर | बीपीएम | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | प्रभाव दर | बीपीएम | 150-350 | 150-300 | 130-260 | ||||||||||||
| नाइट्रोजन | छड़ | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | नाइट्रोजन | छड़ | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
| छेनी का व्यास | मिमी | 68 | 75 | 85 | 100 | छेनी का व्यास | मिमी | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
| नली का आकार | इंच | पीएफ1/2" | पीएफ1/2" | पीएफ3/4" | पीएफ3/4" | नली का आकार | इंच | पीएफ1-1/4" | पीएफ1-1/4" | पीएफ1-1/4" | ||||||||||||
| लागू उत्खननकर्ता | टन | 4.8-8.0 | 6.0-9.0 | 8.0-12.5 | 12-15 | लागू उत्खननकर्ता | टन | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
| अधिकतम दबाव | जे | 560 | 790 | 1326 | 1980 | अधिकतम दबाव | जे | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
| पिस्टन स्ट्रोक | मिमी | 60 | 72 | 77 | 87 | पिस्टन स्ट्रोक | मिमी | 124 | 158 | 170 | ||||||||||||
| वस्तु | ||
| नमूना | DSB2000(ओपन टाइप) | इकाई |
| कुल लंबाई | 2719 | मिमी |
| ऑपरेशन वजन | 1784 | मिमी |
| ऑपरेशन दबाव | 160~180 | किलोग्राम/सेमी2 |
| तेल प्रवाह | 120~150 | एल/मिनट |
| प्रभाव दर | 350~500 | बीपीएम |
| नाइट्रोजन | 6~8 | छड़ |
| छेनी का व्यास | 135 | मिमी |
| छेनी की लंबाई | 1250 | मिमी |
| छेनी का वजन | 121 | किलोग्राम |
| नली का आकार | पीएफ1'' | इंच |
| शोर स्तर | 16~22 | मिमी |
| उपयुक्त उत्खनन यंत्र | 20~26 | टन |
| प्रभाव बल | 3450 | जे |
खुदाई हाइड्रोलिक ब्रेकर का उपयुक्त वाहक
| खुदाई के यंत्र (टन) |
डीएसबी53 2.1~4.0 |
डीएसबी68 4.8~8.0 |
डीएसबी75 6.0~9.0 |
डीएसबी85 8.0~12.5 |
डीएसबी100 12~15 |
डीएसबी135 20~26 |
डीएसबी140 22~27 |
डीएसबी150 25-32 |
डीएसबी155 26~35 |
डीएसबी165 30~42 |
डीएसबी175 35~45 |
डीएसबी180 45-50 |
| सैनी | एसवाई35यू | एसवाई55सी एसवाई60सी एसवाई65सी |
एसवाई75सी एसवाई85सी |
एसवाई85सी एसवाई95सी |
एसवाई115सी एसवाई135सी |
एसवाई215सी एसवाई225सी |
एसवाई215 एसवाई225 एसवाई245 |
एसवाई245 एसवाई265 |
एसवाई265सी एसवाई285सी एसवाई305सी |
एसवाई305सी एसवाई335एच एसवाई365एच |
एसवाई465एच एसवाई485एच |
एसवाई485एच |
| एक्ससीएमजी | एक्सई35डी | एक्सई55डी एक्सई60डी |
एक्सई75डी एक्सई80डी |
एक्सई85डी | एक्सई135डी एक्सई150डी |
एक्सई200डी एक्सई215डी |
एक्सई215डी | XE270डीके | एक्सई305डी | एक्सई305डी एक्सई370डी |
एक्सई470डी | एक्सई470ई |
| लॉन्गकिंग | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
| लियुगोंग | 906डी | 908डी 909डी |
909डी 910डी |
पी10डी पी15ई पी16डी |
920ई 922ई |
922ई 925ई 926ई |
926ई 927ई |
933ई | 033ई 936ई |
948ई 950 ई |
950 ई | |
| कमला | 303-5ई | 305-5ई 306ई |
307ई 308ई |
308ई | 313डी 318डी |
320डी 323डी |
320डी 323डी 325डी |
325डी 326डी |
326डी 329सी 330डी |
336डी | 339सी 340डी |
340डी 345डी 349डी |
| वोल्वो | ईसी30/25 ईसी35 ज़ेडएल302 |
सीई55 | सीई120 सीई140 |
ईसी210 | ईसी210 ईसी240 |
ईसी290 | ईसी290 | ईसी360 | ईसी460 | ईसी480 | ||
| HITACHI | ईएक्स25/27 ईसी30/33 ईसी34 यूई30 |
जेडएक्स60 जेडएक्स60डब्ल्यू |
जेडएक्स60 जेडएक्स60डब्ल्यू |
जेडएक्स100 जेडएक्स130डब्लू जेडएक्स150 जेडएक्स100डब्ल्यूडी |
जेडएक्स200 जेडएक्स210 जेडएक्स220 जेडएक्स270 |
जेडएक्स230 जेडएक्स240 जेडएक्स270 |
ज़ेडएक्स280 जेडएक्स300 |
जेडएक्स300 जेडएक्स330 जेडएक्स350 |
ज़ेडएक्स360 जेडएक्स400 |
जेडएक्स400 | जेडएक्स400 जेडएक्स450 |
|
| KOMATSU | पीसी10 पीसी15 पीसी12 पीसी27 |
पीसी40 पीसी45 पीसी50 पीसी60 |
पीसी45 पीसी50 पीसी60 |
पीसी90 पीसी100 |
पीसी120 पीसी150 पीडब्लू150 |
पीसी200 पीसी220 पीडब्लू210 |
पीसी200 पीसी220 |
पीसी250 पीसी270 पीसी300 |
पीसी250 पीसी270 पीसी300 |
पीसी400 | पीसी450 | पीसी500 |
| सुमितोमो | एस25 एस140 एसएच75 एस180 |
एस140 एसएच75 एस160 |
एस140 एसएच75 एस160 |
एस40 एस70 एसएच120 |
एसएच200 एस260 |
एसएच200 एसएच240 एस260 |
एस90 एसएच300 एसएच330 |
एस340 एस390 |
एस100 एस430 एसएच400 एसएच450 |
एसएच460 एसएच480 |
एसएच480 एसएच500 |
|
| केटो | एचडी180 एचडी250 एचडी400 |
एचडी250 एचडी400 |
एचडी650 | एचडी450 एचडी500 एचडी550 एचडी650 |
एचडी700 एचडी800 एचडी820 |
एचडी820-5 एचडी880 एचडी1023 |
एचडी1203 एचडी1100 एचडी1200 |
एचडी1023आर एचडी1430आर |
एचडी1638आर | एचडी2048आर | ||
| डूसान | डीएच30 डीएसएल602 सौर 30/035 |
डीएच55 डीएच60 |
सोलर70 | डीएच80डब्ल्यू | डीएच130 डीएच130डब्लू डीएच150 डीएच170 |
डीएच220 डीएच225 |
डीएच225 डीएच258 |
डीएच300 सोलर280/ 290/320/330 |
डीएच300 | डीएच360 डीएच420 डीएच500 |
डीएच450 डीएच500 |
|
| हुंडई | आर35 | आरबी55-7 आरबी60-7 |
आरबी130-7 आरबी175 |
आरबी200 आरबी210 आर215 |
आर220 आर205-7 आर255 |
आर260 आर290 |
आर290 आर360 आर420 |
आर420 आर450 |
आर450 आर455 |
आर450 आर455 आर485 |
||
| लेभर | एल506/507/508 509/512/514 |
ए308 | ए900 ए314 |
ए316 | ए/आर904/912 914/921/ 932/941 |
आर924 | आर934 | आर944 आर954 |
आर964 आर974 |
वाहक सूची का नवीनतम संस्करण कृपया ऑर्डर देने से पहले हमसे संपर्क करें या हमारे साथ पुष्टि करें।
अन्य विवरण
खुदाई हाइड्रोलिक ब्रेकर की कुछ तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर का उपयोग करते समय ध्यान दें
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()