| ऑपरेटिंग वेट: | 4220 किग्रा | नमूना: | DS300CB |
|---|---|---|---|
| बाल्टी क्षमता: | 1.15 एम3 | तेल प्रवाह: | 240-260 एल / मिनट |
| खिला आकार: | 500 * 1000 मिमी | समायोजन का आकार: | 2350 * 1570 * 1670 मिमी |
| लागू खुदाई: | 30-40 टन | रंग: | स्वनिर्धारित |
| पैकिंग: | मानक लकड़ी के बक्से | वस्तु: | खुदाई कोल्हू बाल्टी |
| प्रमुखता देना: | 30T 40T खुदाई कोल्हू बाल्टी,रॉक जबड़ा कोल्हू बाल्टी,नीला पीला खुदाई कोल्हू बाल्टी |
||
खुदाई कोल्हू बाल्टी कंक्रीट विध्वंस जबड़ा बाल्टी कोल्हू 30-40 टन खुदाई के लिए रॉक कोल्हू बाल्टी
30-40 टन खुदाई के लिए खुदाई कोल्हू बाल्टी कंक्रीट विध्वंस जबड़ा बाल्टी कोल्हू विशिष्टता:
| वस्तु | खुदाई कोल्हू बाल्टी |
| नमूना | DS300CB |
| ऑपरेटिंग वेट | 4220 किग्रा |
| बाल्टी क्षमता | 1.15 एम3 |
| तेल प्रवाह | 240-260 एल / मिनट |
| खिला आकार | 500 * 1000 मिमी |
| समायोजन आकार | 2350 * 1570 * 1670 मिमी |
| लागू खुदाई | 30 - 40 टन |
| रंग | स्वनिर्धारित |
| पैकिंग | मानक लकड़ी के बक्से |
30-40 टन खुदाई के लिए खुदाई करने वाला कोल्हू बाल्टी कंक्रीट विध्वंस जबड़ा बाल्टी कोल्हू अन्य विवरण:
| कोल्हू बाल्टी | ||||
| वस्तु | इकाई | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| ऑपरेटिंग वेट | किलोग्राम | 1400 | 3450 | 4220 |
| बाल्टी क्षमता | एम3 | 0.45 | 0.74 | 1.15 |
| तेल प्रवाह | एल/मिनट | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| खिला आकार | मिमी | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
| समायोजन का आकार | मिमी | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
| लागू खुदाई | टन | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
खुदाई कोल्हू बाल्टी
![]()
![]()
![]()
![]()