सामग्री: | 42 करोड़ | नमूना: | HB20G, सभी लोकप्रिय मॉडल |
---|---|---|---|
डिजाईन: | रॉड पिन, स्टॉप पिन, स्प्रिंग पिन, आर रॉड पिन | रंग: | सामग्री मूल रंग |
टाइप: | हाइड्रोलिक ब्रेकर पार्ट्स | ||
प्रमुखता देना: | छेनी पिन हाइड्रोलिक ब्रेकर पार्ट्स,रॉक ब्रेकर स्टॉप बुश पिन,हाइड्रोलिक ब्रेकर छेनी पिन |
हाइड्रोलिक ब्रेकर पार्ट्स ब्रेकर स्टॉप पिन चिसिल पिन बुश पिन के सभी मॉडल:
हाइड्रोलिक ब्रेकर पार्ट्स ब्रेकर स्टॉप पिन चिसिल पिन बुश पिन विवरण के सभी मॉडल:
रॉड पिन आकार | पिन आकार बंद करो | स्प्रिंग पिन आकार | आर रॉड पिन आकार | ||||||||||
नमूना | लंबाई | चौड़ाई | उच्च | नमूना | टाइप | व्यास | लंबाई | नमूना | डाइमीटर | लंबाई | नमूना | व्यास | लंबाई |
एसबी45 | 122 | 54 | 30 | एसबी45 | स्टॉप पिन | 17 | 140 | एसबी20 | 12 | 80 | एसबी20 | 24 | 114 |
छेद के साथ SB45 | 190 | 54 | 30 | सामने का कवर | 20 | 132 | एसबी 30 | 10 | 100 | 28 | 114 | ||
एसबी50 | 160 | 60 | 32 | एसबी50 | स्टॉप पिन | 17 | 170 | एसबी40 | 16 | 80 | एसबी 30 | 24 | 130 |
छेद के साथ SB50 | 230 | 60 | 32 | सामने का कवर | 26 | 145 | एसबी43 | 16 | 130 | 28 | 130 | ||
छेद के साथ SB81N | 275 | 80 | 40 | एसबी81एन | स्टॉप पिन | 17 | 220 | एसबी50 | 17 | 20 | 32 | 128 | |
एसबी81 | 215 | 89 | 45 | सामने का कवर | 26 | 200 | 26 | 30 | एसबी40 | 30 | 156 | ||
छेद के साथ SB81 | 305 | 89 | 45 | एसबी81 | स्टॉप पिन | 20 | 220 | एसबी81एन | 17 | 20 | 35 | 156 | |
एसबी100 | 230 | 95 | 50 | सामने का कवर | 30 | 200 | 26 | 30 | 36 | 156 | |||
छेद के साथ SB100 | 315 | 95 | 50 | एसबी100 | स्टॉप पिन | 17 | 220 | एसबी81 | 20 | 25 | 38 | 156 | |
एसबी121 | 256 | 97 | 52 | सामने का कवर | 26 | 200 | 30 | 35 | एसबी43 | 32 | 165 | ||
SB121 छेद के साथ | 325 | 97 | 52 | एसबी121 | स्टॉप पिन | 17 | 250 | एसबी100 | 17 | 20 | 42 | 165 | |
एसबी131 | 256 | 97 | 52 | सामने का कवर | 26 | 250 | एसबी121 | 17 | 20 | 38 | 165 | ||
छेद के साथ SB131 | 325 | 97 | 52 | एसबी131 | स्टॉप पिन | 17 | 250 | 26 | 30 | 38 | 178 | ||
एसबी151 | 260 | 100 | 50 | सामने का कवर | 26 | 250 | एसबी131 | 17 | 20 | ||||
SB151 छेद के साथ | 350 | 100 | 50 | एसबी151 | स्टॉप पिन | 26 | 250 | 26 | 30 | ||||
एचबी20जी | 195 | 80 | 40 | सामने का कवर | 36 | 270 | एसबी151 | 26 | 30 | ||||
HB20G छेद के साथ | 260 | 80 | 40 | एचबी20जी | स्टॉप पिन | 20 | 220 | 36 | 35 | ||||
एचबी30जी | 210 | 89 | 45 | सामने का कवर | 30 | 145 | |||||||
एचबी30जी | स्टॉप पिन | 20 | 220 | ||||||||||
सामने का कवर | 30 | 200 |
हाइड्रोलिक ब्रेकर पार्ट्स ब्रेकर के सभी मॉडल स्टॉप पिन चिसिल पिन बुश पिन पिक्चर