मॉडल: | SB121 | सामग्री: | 42CrMo 40CrMo |
---|---|---|---|
रंग: | सामग्री मूल रंग | आकार: | सभी लोकप्रिय आकार या अनुकूलित |
पैकिंग: | लकड़ी का केस, अनुकूलित | प्रकार: | हाइड्रोलिक झाड़ियाँ |
संख्या: | DS10B | ||
प्रमुखता देना: | SB121 हाइड्रोलिक बुश,हाइड फ्रंट कवर बुश,SB121 थ्रस्ट इनर बुश; |
हाइड्रोलिक झाड़ी SB121 फ्रंट कवर थ्रश झाड़ी आंतरिक झाड़ी उच्च गुणवत्ता
हाइड्रोलिक झाड़ियों SB121 फ्रंट कवर थ्रस्ट झाड़ी आंतरिक झाड़ी विनिर्देश
प्रकार | हाइड्रोलिक ब्रेकर पार्ट्स |
मॉडल | SB121 |
सामग्री | 42CrMo 40CrMo |
रंग | सामग्री मूल रंग |
पैकिंग | लकड़ी का केस, कट्यूमाइज्ड |
आकार | सभी लोकप्रिय आकार या अनुकूलित |
हाइड्रोलिक झाड़ी SB121 फ्रंट कवर थ्रश झाड़ी आंतरिक झाड़ी अन्य विवरणः
सामने के कवर का आकार | D | सी | ए | ई | धक्का झाड़ी का आकार | ए | बी | F | |
एसबी40 | 92 / 91 / 90 | 69 | 84 | अनुकूलित | एसबी40 | 92 / 91 / 90 | 69 / 54 | 100 | |
एसबी 43 | 98.5 / 97.5 | 76 | 90 | एसबी 43 | 95.5 | ६१/७५5 | 100 | ||
एसबी 50 | 143.5 / 178 | 101 | 140 | एसबी 50 | 121.5 | 101 / 81 | 117 | ||
एसबी 81 | 228 / 191.5 | 136 | 150 | एसबी 81 | 165.6 | 111 / 136 | 182 | ||
SB121 | 224.5 / 260 | 155 | 160 | SB121 | 190.5 / 190 | 133 / 156 | 203 | ||
SB131 | 238.6 / 270 | 166 | 190 | SB131 | 202 | 139 / 166 | 212 | ||
SB151 | 257.6 / 300 | 176 | 210 | SB151 | 214.5 | 143 / 176 | 234 | ||
GB8AT | 228 / 189.5 | 136 | 150 | GB8AT | 164.5 | 112 / 137 | 125 | ||
HB30G | 210 | 150 / 258 | 150 | HB30G | 162.5 | 115 / 135 | 136 | ||
HB20G | 193 | 135 / 250 | 115 | HB20G | 180.5 | १२९ / १५० | 155 |
हाइड्रोलिक झाड़ियों का पैकिंग