नमूना: | एसबी171 | रंग: | काला |
---|---|---|---|
पैकिंग: | स्वनिर्धारित | सामग्री: | रबड़ |
टाइप: | ब्रेकर सील डायाफ्राम | वज़न: | 0.2 - 0.5 किग्रा |
प्रमुखता देना: | अनुकूलित रबर पिस्टन कप सील,SB171 रबर पिस्टन कप सील,रबर हाइड्रोलिक कप सील |
ब्रेकर सील डायाफ्राम SB171 अपने ब्रेकर को सुचारू और मजबूत रखने के लिए
ब्रेकर सील अन्य विवरण
ब्रेकर सील डायाफ्राम के लिए ब्रेकर स्पेयर पार्ट्स:
भाग संख्या | |||||||
एस.बी.-10 | एसबी-20 | एस.बी.-30 | एसबी-35 | एस.बी.-40 | एस.बी.-43 | एसबी-45 | एस.बी.-50 |
एसबी -60 | एसबी-70 | एसबी-80 | एसबी-81 | एसबी-81ए | एसबी-81एन | एस.बी.-100 | एसबी-120 |
एसबी-121 | एसबी-130 | एसबी-140 | एसबी-145 | एसबी-150 | एसबी-151 | ||
एचबी-3जी | एचबी-5जी | एचबी-8जी | एचबी-10जी | एचबी-15जी | एचबी-18जी | एचबी-20जी | एचबी-30जी |
एचबी-35जी | एचबी-40जी | एचबी -50 जी | एफ-1 | एफ-2 | एफ-3 | एफ-4 | एफ-5 |
एफ-6 | एफ-9 | एफ-12 | एफ-19 | एफ-22 | एफ-35 | एफ-45 | एफ-27 |
एफएक्सजे-175 | एफएक्सजे-275 | FXJ-375 | FXJ-475 | एफएस-22 | एफएस-37 | ||
एमएस-250 | एमएस500 | एमएस-550 | एमएस-600 | एमएस700 | एमएस-800 | एमएस-35एटी | एमएस-45एटी |
सागा-120 | सागा-200 | सागा-210 | सागा-300 | ||||
HM550 | HM560 | HM580 | एचएम 600 | एचएम720 | HM720-II | एचएम950 | HM960-1 |
HM960-2 | एचएम1000 | HM1300 | HM1500 | HM2000 | HM2100 | HM2200 | HM2500 |
HM2600 | HM3000 | एचएम400 | |||||
S150 | S500 | S700 | S900 | S1300 | S1800 | S2000 | S2200 |
एस2200-द्वितीय | S2300 | S2500 | S3000 | S3600 | डीएमबी-50 | डीएमबी-70 | डीएमबी-90 |
डीएमबी-140 | डीएमबी-180 | डीएमबी-210 | डीएमबी-230 | डीएमबी-250 | डीएमबी-300 | डीएमबी-360 | डीएमबी-450 |
एमबी-500 | एमबी-700/750 | एमबी-800 | एमबी-1000 | एमबी-1200 | एमबी-1500 | एमबी-1600 | एमबी-1700 |
एचबी-2000 | एचबी-2200 | एचबी-2500 | एचबी-3000 | एचबी-3100 | एचबी-3600 | एचबी-4200 | ईसी135टी |
एसबी-450 | एसबी -452 | एसबी-552 | |||||
टीएचबीबी-1400 | टीएचबीबी-1600 | टीएचबीबी-2000 | |||||
एचएम-360 | एचएम-380 | एचएम-390 | एचएम-550 | एचएम-560 | एचएम-1180 | एचएम-2180 | HM-1260Q |
एचएम-1560Q | एचएम-1760Q | ||||||
एच-1एक्सए | एच-2एक्स/एक्सए/एक्सई | एच -3 एक्सए / एक्सई | एच -4 एक्स / एक्सई | एच-5X | एच -6 एक्स / एक्सए | एच-7X | एच -8 एक्स / एक्सए |
एच-10X | एच-10XB | एच-10XD | एच-10एक्सई | एच-11X | एच-12X/XE | एच-14X | एच-16/एक्सई |
एच -20 एक्स / एक्सई | एच-30X | जी एच -1 | जी एच -2 | जीएच-3 | जीएच-4 | जीएच-5 | जीएच-6 |
जीएच-9 | जीएच-10 | जीएच-12 | जीएच-15 | जीएच-18 | ई-12X | ई-15X | ई-18X |
ई-24X | ई-208 | ई-210 | ई-212 | ई-213 | ई-215 | ई-216 | ई-218 |
ई-220 | ई-224 | ई-225 | ई-240 | ई-214 | |||
आरएचबी-305 | आरएचबी-306 | आरएचबी-308 | आरएचबी-309 | आरएचबी-313 | आरएचबी-320 | आरएचबी-321 | आरएचबी-322 |
आरएचबी-323 | आरएचबी-325 | आरएचबी-326 | आरएचबी-328 | आरएचबी-330 | आरएचबी-332 | आरएचबी-335 | आरएचबी-340 |
आरएचबी-350 | |||||||
टीएनबी-4ई | टीएनबी -4 एम | टीएनबी -5 एम | टीएनबी-5ई | टीएनबी -6 एम | टीएनबी-6ई | टीएनबी-7ई | टीएनबी-14ई |
टीएनबी-23ई | टीएनबी-150 | टीएनबी-151 | टीएनबी-190 | टीएनबी-220 | टीएनबी-230 | टीएनबी-310 | |
बीएलटी-20 | बीएलटी-30 | बीएलटी-40 | बीएलटी-50 | बीएलटी-60 | बीएलटी-70 | बीएलटी-80 | बीएलटी-81 |
बीएलटी-150 | बीएलटी-160 | बीएलटी-190 | |||||
FINE6 | FINE10 | FINE12 | FINE21 | FINE20 | FINE22 | FINE23 | FINE25 |
FINE30 | FINE35 | FINE36 | FINE40 | FINE45 | |||
यूबी-10 | यूबी-11 | यूबी-8 | ओयूबी-302 | ओयूबी-305 | ओयूबी-306 | ओयूबी-308 | ओयूबी-312 |
टॉप-150 | शीर्ष -200 | टॉप-205 | टॉप-400 | टॉप-1300 | टॉप-1300 | टॉप-1500 | टॉप-2600 |
टॉप-3600 | |||||||
बीआरवी-32 | बीआरवी-43 | बीआरवी-45 | बीआरवी-53 | बीआरवी-55 | बीआरवी-65 | बीआरएम-900 | बीआरएम-1200V |
बीआरएम-1600वी | बीआरएच-125 | बीआरएच-250 | बीआरएच-501 | बीआरएच-625 | बीआरएच-750 | बीआरएच-110 | बीआरपी-40 |
बीआरपी-70 | बीआरपी-130 | बीआरपी-140 | बीआरपी-150 | एक्स्ट्रा लार्ज-1700 | एक्स्ट्रा लार्ज-1900 | ||
एमईएस-1500 | एमईएस-1800 | एमईएस-2000 | एमईएस-2500 | एमईएस-3000 | एमईएस-3500 | एमईएस-4000 | एमईएस-5000 |
एचपी-750 | एचपी-1000 | हिमाचल प्रदेश -1500 | हिमाचल प्रदेश-1800 | हिमाचल प्रदेश-2000 | एचपी-3000 | एचपी-4000 | एचपी-5000 |
एसजी-350 | एसजी-400 | एसजी-600 | एसजी-800 | एसजी-1200 | एसजी-1800 | एसजी-2000 | एसजी-2100 |
एसजी-2500 | एसजी-2800 | एसजी 3200 | |||||
जीबी-2टी | जीबी-3टी | जीबी-4टी | जीबी-5टी | जीबी -6 टी | जीबी-8टी/8एटी | जीबी-9एफ | जीबी-11टी |
जीबी -14 टी | जीबी -50 ई | जीबी-130ई | जीबी-170ई | जीबी-228ई | जीबी-230ई | जीबी-270ई | जीबी-290ई |
जीबी-300ई | जीबी-400ई | जीबी-500ई | |||||
टीओआर-1 | टीओआर-2 | टीओआर-3 | टीओआर-6 | टीओआर-5 | टीओआर-7 | टीओआर-8 | टीओआर-10 |
टीओआर-18 | टीओआर-23 | टीओआर-26 | टीओआर-36 | टीओआर-42 | टीओआर-55 | टीओआर-70 | केबी-100 |
केबी-150 | केबी-200 | केबी-250 | केबी-300 | केबी-350 | केबी-400 | केबी-1000 | केबी-1500 |
केबी-2000 | केबी-2100 | केबी-3500 | केबी-3600 | केबी-4200 | केबी-5000 | ||
एस 22 | एस-23 | एस 25 | एस 55 | एस-56 | एस 52 | एस 54 | एस 82 |
एस-83 | एस-84 | एस-86 | ई-63 | ई-64 | ई-65 | ई-66 | ई-68 |
जी 80 | जी-88 | जी 90 | जी 100 | जी-120 | जी-130 | ||
एमकेबी-500 | एमकेबी-800 | एमकेबी-900 | एमकेबी-1200/एन | एमकेबी-1300/एन | एमकेबी-1400/एन | एमकेबी-1500 | एमकेबी-1600 |
एमकेबी-1700 | एमकेबी-1800 | ||||||
टीआर-100 | टीआर-200 | टीआर-210 | टीआर-220 | टीआर-300 | टीआर-400 | ||
जेटीएचबी-100 | जेटीएचबी-150 | जेटीएचबी-190 | जेटीएचबी-230 | जेटीएचबी-310 |
ब्रेकर सील डायाफ्राम पैकिंग